Przedstawiamy wyniki II turnieju eliminacyjnego. Z opóźnieniem bo musieliśmy rozważyć co zrobić ze zbanowaną zawodniczką. Ostateczna decyzja jest taka, że wyniki zostają takie jakie są i awans uzyskały pierwsze trójki.
Grupa A- OPEN ur. 2004 i starsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa chess.com | Klub/ miejscowość | Punkty | Punkty pomocnicze | |
1. | Mikrut Dariusz | Two_Towers_Krakow | KSz Dwie Wieże Kraków | 3 | 4 | AWANS |
2. | Kozak Karol | Karol_KK | UKS Goniec Staniątki | 2 | 1 | AWANS |
3. | Maziarz Mirosław | Mazik_84 | Kolbuszowa | 1,5 | 1,25 | AWANS |
4. | Kasperczyk Szymon | gaucho | KSz Dwie Wieże Kraków | 1 | 0,5 | |
5. | Duda Krzysztof | kduda | KSz Dwie Wieże Kraków | 1 | 0 | |
6. | Młynek Maksymilian | maxmlynek | KKSz Kraków | 0,5 | 0,75 |
Grupa B- ur. 2005-2010
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa na www.chess.com | Klub/ miejscowość | Punkty | Punkty pomocnicze | |
1. | Majewska Julia | julikjulik1 | KKSz Kraków | 6 | 19,5 | AWANS |
2. | Łapczyński Jacek | anakin100 | MKS MOS Wieliczka | 5 | 17 | AWANS |
3. | Walosek Szymon | SzymonWalosek | UKS Magnus Rzezawa | 4 | 7,5 | AWANS |
4. | Micuła Jakub | qubista | UKS Goniec Staniątki | 4 | 5,5 | AWANS |
5. | Gruca Karol | Karol0810 | KKSz Kraków | 3 | 9 | |
6. | Chmielek Kamelia | KameliaChmielek | KSz Szachownica Kłaj | 3 | 7,5 | AWANS |
7. | Kawecki Kamil | kamilkawecki | UKS Goniec Staniątki | 3 | 5,5 | |
8. | Dziża Natalia | Natalia_dziza | UKS Goniec Staniątki | 3 | 2,5 | AWANS |
9. | Serafin Karolina | Karolia26 | KSz Szachownica Kłaj | 2,5 | 3,25 | |
10. | Jaroń Dawid | DawidJaron | UKS Goniec Staniątki | 2,5 | 1,25 | |
11. | Klima Franciszek | friz3 | UKS Goniec Staniątki | 2 | 6 | |
12. | Piotrowski Jakub | jakub12345678900 | KSz Szachownica Kłaj | 1 | 0 | |
13. | Szczęch Łukasz | TemptRook | Leżajsk | 0 | 0 |
Grupa C- ur. 2011 i młodsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa na www.chess.com | Klub/ miejscowość | Punkty | Punkty pomocnicze | |
1. | Karcz Nataniel | Nataniel2011 | UKS Bakcyl Bielany | 6 | 21 | AWANS |
2. | Pałka Kacper | KACPERPALKA2013 | UKS Goniec Staniątki | 5,5 | 22,25 | AWANS |
3. | Śledziewski Patryk | PatrykS8 | UKS Goniec Staniątki | 5,5 | 16,75 | AWANS |
4. | Sosna Natalia | NataliaSosna | UKS Bakcyl Bielany | 5 | 16 | AWANS |
5. | Karaś Stanisław | Stach0 | UKS Bakcyl Bielany | 4,5 | 18,75 | |
6. | Woźniak Tymon | Tymonw2011 | KSz Szachownica Kłaj | 4,5 | 16,25 | |
7. | Babicz Hanna | SwinkaBabinka | UKS Goniec Staniątki | 4,5 | 15,5 | AWANS |
8. | Plicner Filip | polish_warrior | LUKKS Kielce | 4 | 11 | |
8. | Łapczyńska Joanna | zelek100 | MKS MOS Wieliczka | 4 | 11 | Awans z 1-go turnieju |
10. | Baj Mikołaj | FC_Wieza | KKSz Kraków | 4 | 10,5 | |
10. | Laskowicz Jerzy | Jerzy2012 | KSz Szachownica Kłaj | 4 | 10,5 | |
12. | Różeńska Justyna | tynka-justynka | UKS Goniec Staniątki | 4 | 9 | AWANS |
13. | Grandys Antoni | AntoniGrandys | KSz Szachownica Kłaj | 3,5 | 10,25 | |
14. | Sosna Ziemowit | ZiemowitSosna | UKS Bakcyl Bielany | 3,5 | 8,25 | |
15. | Łapczyńska Magdalena | gumis100 | MKS MOS Wieliczka | 3,5 | 8 | |
16. | Sendur Tomasz | tomaszsendur | KSz Szachownica Kłaj | 3 | 11,5 | |
17. | Kowalski Wojciech | wojcio_kiki | UKS Goniec Staniątki | 3 | 10 | |
18. | Wanat Michał | Misio_W | KSz Szachownica Kłaj | 3 | 5,5 | |
18. | Blicharczyk Jan | johnybl | KSz Dwie Wieże Kraków | 3 | 5,5 | |
20. | Matusik Paweł | Pawel_Matusik | UKS Goniec Staniątki | 3 | 3 | |
21. | Więsek Bartłomiej | Bartekw13 | UKS Goniec Staniątki | 3 | 2 | |
22. | Julia Szott | Julia_2012 | UKS Bakcyl Bielany | 2,5 | 3,25 | |
23. | Rogowska Lena | lena0908 | UKS Goniec Staniątki | 2 | 5 | |
24. | Pyzik Karol | Karollo2012 | KSz Szachownica Kłaj | 2 | 4,5 | |
25. | Półtorak Maksymilian | MaksPoltorak | KSz Dwie Wieże Kraków | 2 | 2 | |
26. | Juras Bartosz | bartekjuras | MKS MOS Wieliczka | 1 | 1 | |
27. | Wiechczyński Dominik | DominikW2012 | UKS Lider Siercza | 1 | 0 | |
27. | Szczygieł Eryk | ErykSzczygiel | SP nr 2 Niepołomice | 1 | 0 | |
27. | Gucwa Kamil | Kamil855 | SP Staniątki | 1 | 0 | |
30. | Musa Kochan | Musek123 | 0,5 | 1,25 | ||
31. | Karaś Jan | Janek0 | UKS Bakcyl Bielany | 0 | 0 | |
31. | Mączyński Jan | JanMaczynski | UKS Goniec Staniątki | 0 | 0 |
FINALIŚCI PO DWÓCH TURNIEJACH:
Grupa A- ur. 2004 i starsi
Mężczyźni:
Wnęk Filip (UKS Goniec Staniątki),
Kołoczek Maciej (UKS Pionier Jastrzębie Zdrój),
Meers Hubert (UKS Hetman Koronny Trzebinia),
Mikrut Dariusz (KSz Dwie Wieże Kraków),
Kozak Karol (UKS Goniec Staniątki),
Maziarz Mirosław (Kolbuszowa)
Kobiety:
Budkiewicz Magdalena (UKS Goniec Staniątki)
Ślusarczyk Anna (MKS MOS Wieliczka)
Maciusiak Joanna
Grupa B- ur. 2005-2010
Chłopcy:
Opiła Paweł (UKS Lisek Lisia Góra)
Jamrozik Maciej (MAT Myślenice)
Satoła Tomasz (Ognisko TKKF w Dobczycach)
Łapczyński Jacek (MKS MOS Wieliczka)
Walosek Szymon (UKS Magnus Rzezawa)
Micuła Jakub (UKS Goniec Staniątki)
Dziewczęta:
Nowak Emilia (UKS Goniec Staniątki)
Nowak Zuzanna (UKS Goniec Staniątki)
Drozd Gabriela (UKS Goniec Staniątki)
Majewska Julia (KKSz Kraków)
Chmielek Kamelia (KSz Szachownica Kłaj)
Dziża Natalia (UKS Goniec Staniątki)
Grupa C- ur. 2011 i młodsi
Chłopcy:
Walasik Tobiasz (KSz Szachownica Kłaj)
Jamka Wojciech (Ognisko TKKF w Dobczycach)
Chmielek Milan (KSz Szachownica Kłaj)
Karcz Nataniel (UKS Bakcyl Bielany)
Pałka Kacper (UKS Goniec Staniątki)
Śledziewski Patryk (UKS Goniec Staniątki)
Dziewczęta:
Drozd Julia (UKS Goniec Staniątki)
Ślusarczyk Agnieszka (MKS MOS Wieliczka)
Łapczyńska Joanna (MKS MOS Wieliczka)
Sosna Natalia (UKS Bakcyl Bielany)
Babicz Hanna (UKS Goniec Staniątki)
Różeńska Justyna (UKS Goniec Staniątki)
Grupa D- początkujący (pierwszy turniej)
Chłopcy:
Łakomy Miłosz (KSz Szachownica Kłaj)- rocznik 2011
Kawecki Kamil (UKS Goniec Staniątki)- rocznik 2010
Kot Patryk (UKS Goniec Staniątki)- rocznik 2011
Dziewczęta:
Jeziorek Emilia (UKS Goniec Staniątki)- rocznik 2013
Kot Justyna (UKS Goniec Staniątki)- rocznik 2012
Cholewa Julia- rocznik 2009